取引日・スワップポイントカレンダー

「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル USD/JPY (米ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ EUR/JPY (ユーロ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル/円 GBP/JPY (英ポンド/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル/円 AUD/JPY (豪ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ スイスフラン/円 CHF/JPY (スイスフラン/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 4
2024/05/16(Thu) 05/21 1
2024/05/17(Fri) 05/22 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 加ドル/円CAD/JPY (加ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 4
2024/05/16(Thu) 05/21 0
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ NZドル/円 NZD/JPY (NZドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 南アフリカランド/円 ZAR/JPY (南アフリカランド/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 2
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ トルコリラ/円 TRY/JPY (トルコリラ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ノルウェークローネ/円NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 5
2024/05/15(Wed) 05/21 1
2024/05/16(Thu) 05/22 0
2024/05/17(Fri) 05/22 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 香港ドル/円 HKD/JPY (香港ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/16 1
2024/05/14(Tue) 05/17 0
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ スウェーデンクローナ/円 SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ メキシコペソ/円MXN/JPY (メキシコペソ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ トルコリラ/円PLN/JPY (ポーランドズロチ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル EUR/USD (ユーロ/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 英ポンド米ドル GBP/USD (英ポンド/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 4
2024/05/16(Thu) 05/21 1
2024/05/17(Fri) 05/22 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル米ドル USD/CHF (米ドル/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 4
2024/05/16(Thu) 05/21 1
2024/05/17(Fri) 05/22 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル加ドル USD/CAD (米ドル/加ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/14 1
2024/05/14(Tue) 05/15 1
2024/05/15(Wed) 05/16 1
2024/05/16(Thu) 05/17 4
2024/05/17(Fri) 05/21 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/21 1
2024/05/21(Tue) 05/22 1
2024/05/22(Wed) 05/23 1
2024/05/23(Thu) 05/24 4
2024/05/24(Fri) 05/28 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル米ドル AUD/USD (豪ドル/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロスイスフラン EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 4
2024/05/16(Thu) 05/21 1
2024/05/17(Fri) 05/22 0
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ英ポンド EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル NZD/USD (NZドル/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ豪ドル EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 英ポンド豪ドルGBP/AUD (英ポンド/豪ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル USL/JPY (米ドル/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ EUL/JPY (ユーロ/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ GBL/JPY (英ポンド/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 1
2024/05/24(Fri) 05/29 0
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル AUL/JPY (豪ドル/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル EUL/USL (ユーロ/米ドル)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/05/13(Mon) 05/15 1
2024/05/14(Tue) 05/16 1
2024/05/15(Wed) 05/17 3
2024/05/16(Thu) 05/20 1
2024/05/17(Fri) 05/21 1
2024/05/18(Sat) × × ×
2024/05/19(Sun) × × ×
2024/05/20(Mon) 05/22 1
2024/05/21(Tue) 05/23 1
2024/05/22(Wed) 05/24 4
2024/05/23(Thu) 05/28 0
2024/05/24(Fri) 05/28 1
2024/05/25(Sat) × × ×

pagetop