| 2010/03/08 | 取引所為替証拠金取引「くりっく365」の付合わせ時間帯等の変更について(再掲載) |
|
|---|---|---|
| 2010/02/24 | 為替証拠金取引資格の取得について【サイバーエージェントFX】 | |
| 2010/02/15 | 為替証拠金取引資格取得申請の受理について【サイバーエージェントFX】 | |
| 2010/02/15 | 取引所為替証拠金取引「くりっく365」の付合わせ時間帯等の変更について | |
| 2010/02/01 | マーケットメイカーの指定について |
| 2010/03/02 | 各種データを更新しました! |
|
|---|---|---|
| 2010/02/26 | セミナーイベントカレンダーを更新しました! | |
| 2010/02/24 | 取引参加者(取扱会社)一覧及び資料請求を更新しました! | |
| 2010/02/05 | 過去開催セミナー配信を更新しました! | |
| 2010/02/05 | 開催予定セミナー一覧を更新しました! | |
| 2010/01/05 | くりっく365会員サイトにコラムを更新しました! |
もっと詳しく見る 開催予定セミナー一覧 過去開催セミナー配信 セミナーイベントカレンダー
width="650" height="350" scrolling="auto" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" title="マーケット情報" oncontextmenu="return false">情報が表示されない場合はこちらをクリックしてください。
取引に際しては、「取引のリスク」にご留意ください。
| 取引日 2010.03.11 | |||
|---|---|---|---|
| 商品 | 売り建玉数量 | 買い建玉数量 | |
| 222,508 | 232,681 | ||
| 28,825 | 68,076 | ||
| 24,631 | 59,133 | ||
| 45,800 | 146,549 | ||
| 1,394 | 1,804 | ||
| 6,070 | 3,191 | ||
| 8,217 | 37,226 | ||
| 4,080 | 23,644 | ||
| 52 | 927 | ||
| 333 | 202 | ||
| 337 | 280 | ||
| 1,858 | 4,727 | ||
| 3,424 | 7,741 | ||
| 1,136 | 2,078 | ||
| 21 | 372 | ||
| 199 | 350 | ||
| 53 | 646 | ||
| 1,353 | 3,080 | ||
| 55 | 1,235 | ||
| 675 | 98 | ||
| 118 | 353 | ||
| 654 | 260 | ||
| 296 | 591 | ||
※取引参加者(マーケットメイカーを除く)による、通貨別建玉数量の売り/買い別合計です(単位:枚)。
選ばれる外国為替(外為)【FXなら取引所FX くりっく365】
外国為替(外為)【FXなら取引所FX くりっく365】は、公正・健全なFX取引を求める声を受けて東京金融取引所が上場した日本での初めて公的な取引所による外国為替証拠金取引(FX)の愛称で、有利な価格提供の仕組み、公的な取引所のFXだから安心、取引所FXだけの税制優遇などのメリットで開設以来多くの投資家から注目を集めています。















