取引日・スワップポイントカレンダー

「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル USD/JPY (米ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ EUR/JPY (ユーロ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル/円 GBP/JPY (英ポンド/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル/円 AUD/JPY (豪ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 4
2024/04/24(Wed) 04/30 0
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ スイスフラン/円 CHF/JPY (スイスフラン/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 加ドル/円CAD/JPY (加ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ NZドル/円 NZD/JPY (NZドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 4
2024/04/24(Wed) 04/30 0
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 南アフリカランド/円 ZAR/JPY (南アフリカランド/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ トルコリラ/円 TRY/JPY (トルコリラ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 0
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ノルウェークローネ/円NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 香港ドル/円 HKD/JPY (香港ドル/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ スウェーデンクローナ/円 SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ メキシコペソ/円MXN/JPY (メキシコペソ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ トルコリラ/円PLN/JPY (ポーランドズロチ/円) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル EUR/USD (ユーロ/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 英ポンド米ドル GBP/USD (英ポンド/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 1
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 1
2024/05/01(Wed) 05/03 4
2024/05/02(Thu) 05/07 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル GBP/CHF (英ポンド/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 4
2024/05/02(Thu) 05/07 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル米ドル USD/CHF (米ドル/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル加ドル USD/CAD (米ドル/加ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/23 1
2024/04/23(Tue) 04/24 1
2024/04/24(Wed) 04/25 1
2024/04/25(Thu) 04/26 3
2024/04/26(Fri) 04/29 1
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 04/30 1
2024/04/30(Tue) 05/01 1
2024/05/01(Wed) 05/02 1
2024/05/02(Thu) 05/03 3
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル米ドル AUD/USD (豪ドル/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 3
2024/04/24(Wed) 04/29 0
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 1
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 1
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロスイスフラン EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ英ポンド EUR/GBP (ユーロ/英ポンド) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 4
2024/05/02(Thu) 05/07 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル NZD/USD (NZドル/米ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 3
2024/04/24(Wed) 04/29 0
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 1
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 1
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ豪ドル EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 3
2024/04/24(Wed) 04/29 0
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 英ポンド豪ドルGBP/AUD (英ポンド/豪ドル) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 3
2024/04/24(Wed) 04/29 0
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 1
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 1
2024/05/01(Wed) 05/03 4
2024/05/02(Thu) 05/07 1
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 米ドル USL/JPY (米ドル/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ EUL/JPY (ユーロ/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 2
2024/04/26(Fri) 05/02 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 5
2024/04/30(Tue) 05/07 0
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ GBL/JPY (英ポンド/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 4
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ 豪ドル AUL/JPY (豪ドル/円)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 2
2024/04/23(Tue) 04/26 4
2024/04/24(Wed) 04/30 0
2024/04/25(Thu) 04/30 1
2024/04/26(Fri) 05/01 0
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/01 1
2024/04/30(Tue) 05/02 5
2024/05/01(Wed) 05/07 1
2024/05/02(Thu) 05/08 0
「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ ユーロ米ドル EUL/USL (ユーロ/米ドル)(ラージ) ]
日付 取引所営業日 銀行営業日 取引 決済日 スワップポイント日数
2024/04/20(Sat) × × ×
2024/04/21(Sun) × × ×
2024/04/22(Mon) 04/24 1
2024/04/23(Tue) 04/25 1
2024/04/24(Wed) 04/26 3
2024/04/25(Thu) 04/29 1
2024/04/26(Fri) 04/30 2
2024/04/27(Sat) × × ×
2024/04/28(Sun) × × ×
2024/04/29(Mon) × 05/02 1
2024/04/30(Tue) 05/03 0
2024/05/01(Wed) 05/03 3
2024/05/02(Thu) 05/06 1

pagetop