ニュース&トピックス
2008年9月18日
本取引所は、平成20年10月を目途に取引所為替証拠金取引の対象とする金融指標を追加いたします。新規上場通貨の証拠金基準額(建玉1枚あたりの証拠金額)及び新規上場通貨について、本取引所の定める数量の限度を超える非マーケットメイク呼び値や基準価格から一定幅を逸脱した非マーケットメイク呼び値(注文価格)について本取引所が受付を拒絶する基準は下記の通りとさせていただきますので、ご連絡いたします。
記
実施日:平成20年10月より
1. 新規上場通貨の証拠金基準額について
新規上場通貨の証拠金基準額 | |
---|---|
商品名 | 証拠金基準額 |
南アランド・日本円取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 |
トルコリラ・日本円取引所為替証拠金取引 | 30,000円/枚 |
ノルウェークローネ・日本円取引所為替証拠金取引 | 65,000円/枚 |
香港ドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 |
スウェーデンクローナ・日本円取引所為替証拠金取引 | 55,000円/枚 |
メキシコペソ・日本円取引所為替証拠金取引 | 35,000円/枚 |
ポーランドズロチ・日本円取引所為替証拠金取引 | 15,000円/枚 |
ユーロ・米ドル取引所為替証拠金取引 | 55,000円/枚 |
英ポンド・米ドル取引所為替証拠金取引 | 70,000円/枚 |
英ポンド・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 65,000円/枚 |
米ドル・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 35,000円/枚 |
米ドル・カナダドル取引所為替証拠金取引 | 35,000円/枚 |
豪ドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 30,000円/枚 |
ユーロ・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 50,000円/枚 |
ユーロ・英ポンド取引所為替証拠金取引 | 50,000円/枚 |
NZドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 25,000円/枚 |
ユーロ・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 50,000円/枚 |
英ポンド・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 65,000円/枚 |
注意
※ 本取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。変更を行う場合は、原則として為替証拠金取引参加者あて文書によりお知らせいたします。
2.新規上場通貨の注文受付価格等について
(1)呼び値の数量に係る限度
1回の注文につき300枚
(2)呼び値の価格に係る受付制限
【基準価格】
最も優先するマーケットメイク売呼び値と買呼び値の中心値
新規上場通貨の注文入力可能幅 | |
---|---|
商品名 | 基準価格に対する注文受付可能幅 (誤入力防止のための超過制限幅) |
南アランド・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+1円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-1円 |
トルコリラ・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+5円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-5円 |
ノルウェークローネ・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+1円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-1円 |
香港ドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+1円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-1円 |
スウェーデンクローナ・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+1円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-1円 |
メキシコペソ・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+1円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-1円 |
ポーランドズロチ・日本円取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+3円 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-3円 |
ユーロ・米ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.04米ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.04米ドル |
英ポンド・米ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.05米ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.05米ドル |
英ポンド・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.05スイスフラン 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.05スイスフラン |
米ドル・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.03スイスフラン 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.03スイスフラン |
米ドル・カナダドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.03カナダドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.03カナダドル |
豪ドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.03米ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.03米ドル |
ユーロ・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.04スイスフラン 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.04スイスフラン |
ユーロ・英ポンド取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.04英ポンド 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.04英ポンド |
NZドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.03米ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.03米ドル |
ユーロ・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.04豪ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.04豪ドル |
英ポンド・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 高い買指値及び高い売トリガーの価格の上限: 基準価格+0.05豪ドル 低い売指値及び低い買トリガーの価格の下限: 基準価格-0.05豪ドル |
注意
※ 本取引所は、相場の急変時等で必要と認めたときは、基準価格及び注文入力可能幅の変更を行う可能性があります。なお、基準価格は必ずしも相場の実勢水準を保証するものではなく、すべての誤入力を防止するものではありません。
3.お問い合わせ先:(電話:03-3514-2400)
証拠金基準額について:清算決済グループ
注文受付価格等について:為替証拠金取引監視グループ
以上