ニュース&トピックス
2009年1月23日
本取引所は、取引所為替証拠金取引に係る諸制度の整備状況等を踏まえ、平成21年2月9日より、証拠金基準額(建玉1枚あたりの証拠金額)を下記のとおり変更させていただきますので、ご連絡いたします。
記
1. 為替証拠金基準額の変更:
| 上場通貨の証拠金基準額 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 変更後 | 変更前 |
| 米ドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 18,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| ユーロ・日本円取引所為替証拠金取引 | 26,000円/枚 | 55,000円/枚 |
| 英ポンド・日本円取引所為替証拠金取引 | 28,000円/枚 | 70,000円/枚 |
| 豪ドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 13,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| スイスフラン・日本円取引所為替証拠金取引 | 17,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| カナダドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 15,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| NZドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 11,000円/枚 | 30,000円/枚 |
| 南アランド・日本円取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 | 45,000円/枚 |
| ノルウェークローネ・日本円取引所為替証拠金取引 | 65,000円/枚 | 65,000円/枚 |
| 香港ドル・日本円取引所為替証拠金取引 | 57,000円/枚 | 45,000円/枚 |
| スウェーデンクローナ・日本円取引所為替証拠金取引 | 55,000円/枚 | 55,000円/枚 |
| ポーランドズロチ・日本円取引所為替証拠金取引 | 15,000円/枚 | 15,000円/枚 |
| ユーロ・米ドル取引所為替証拠金取引 | 40,000円/枚 | 55,000円/枚 |
| 英ポンド・米ドル取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 | 70,000円/枚 |
| 英ポンド・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 | 65,000円/枚 |
| 米ドル・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 30,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| 米ドル・カナダドル取引所為替証拠金取引 | 30,000円/枚 | 35,000円/枚 |
| 豪ドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 20,000円/枚 | 30,000円/枚 |
| ユーロ・スイスフラン取引所為替証拠金取引 | 40,000円/枚 | 50,000円/枚 |
| ユーロ・英ポンド取引所為替証拠金取引 | 40,000円/枚 | 50,000円/枚 |
| NZドル・米ドル取引所為替証拠金取引 | 17,000円/枚 | 25,000円/枚 |
| ユーロ・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 40,000円/枚 | 50,000円/枚 |
| 英ポンド・豪ドル取引所為替証拠金取引 | 45,000円/枚 | 65,000円/枚 |
注意
※本取引所は、相場の状況等を勘案して必要と認めたときは、為替証拠金基準額の変更を行うことがあります。変更を行う場合は、原則として為替証拠金取引参加者あて文書によりお知らせいたします。
以上