ニュース&トピックス
2014年8月26日
東京金融取引所は、くりっく365ホームページにて、「週刊くりっく365投資ランキング」を提供します。当レポートは、くりっく365の23通貨ペアのデータを分析し、価格変化率・スワップポイント・損益のランキングを視覚的に分かり易く載せています。投資通貨の選択や投資判断に役立つ情報ですので是非ご活用ください
ページ | タイトル | 掲載内容 |
---|---|---|
1 | 上場通貨ペアの価格変化(対円) | 対円通貨ペアの価格変化 |
2 | 上場通貨ペアの価格変化(クロス) | クロス通貨ペアの価格変化 |
3 | 価格変化率ランキング(1週間) | 全23通貨ペアの価格変化率(1週間)のランキング |
4 | 価格変化率ランキング(4週間) | 全23通貨ペアの価格変化率(4週間)のランキング |
5 | スワップポイントランキング | スワップポイント累計額のランキング |
6 | 損益ランキング | 1枚買い持ちした場合の損益のランキング |
(本件に関するお問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
証拠金営業部
証拠金営業グループ