ニュース&トピックス
平成28年12月1日
ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は 224,931枚(前月比 67.9% 増 、前年同月比 28.7% 増 )、一日平均では 11,247枚となりました。
項目 |
2016
年
11
月
| |||||
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | |||
金利先物等取引合計 | 224,931 | 11,247 | 67.9% | 28.7% | ||
ユーロ円3ヵ月金利先物 | 224,931 | 11,247 | 67.9% | 28.7% | ||
ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物 | 0 |
0 |
- |
- |
||
ユーロ円3ヵ月金利先物オプション | 0 | 0 | - | - | ||
プット | 0 | 0 | - | - | ||
コール | 0 | 0 | - | - |
項目 (掲載通貨ペアは当月の取引数量トップ10) |
2016
年
11
月
| ||||
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく365合計 | 4,703,670 | 213,802 | 40.3% | 93.4% | |
米ドル/円
| 1,913,181 | 86,963 | 64.4% | 153.3% | |
オーストラリアドル/円
| 500,430 | 22,747 | 68.2% | 110.7% | |
英ポンド/円
| 491,596 | 22,345 | 0.5% | 181.7% | |
南アフリカランド/円
| 455,969 | 20,726 | 30.6% | 62.2% | |
トルコリラ/円
| 367,554 | 16,707 | 86.6% | 13.4% | |
NZドル/円
| 220,022 | 10,001 | 17.3% | 40.4% | |
ユーロ/米ドル
| 207,490 | 9,431 | 42.5% | 39.1% | |
ユーロ/円
| 156,959 | 7,135 | -4.5% | -9.0% | |
英ポンド/米ドル
| 102,904 | 4,677 | -23.4% | 329.0% | |
オーストラリアドル/米ドル
| 42,719 | 1,942 | 50.8% | 31.0% | |
その他 | 244,846 | 11,128 | 24.4% | 97.9% |
項目 |
2016
年
11
月
| ||||
取引数量 | 一日平均 | 前月比 | 前年同月比 | ||
くりっく株365合計 | 509,666 | 23,167 | 58.9% | -4.2% | |
日経225 証拠金取引 | 337,959 | 15,362 | 74.8% | -34.1% | |
NYダウ 証拠金取引 | 161,875 | 7,358 | 41.1% | - | |
DAX® 証拠金取引 | 3,713 | 169 | -37.1% | -71.2% | |
FTSE100 証拠金取引 | 6,119 | 278 | -7.7% | -4.6% |
全商品合計の取引数量は
5,438,267
枚(前月比
42.8%
増
、前年同月比
73.3%
増
)、一日平均では
248,216
枚となりました。
① | 取引数量の単位は、取引単位(枚)です。 |
② | 取引数量は、片道ベースです。 |
③ | 各商品の取引数量には、ストラテジー取引、ブロック取引により成立した数量を含みます。 (取引所為替証拠金取引(くりっく365)、取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)を除く。) |
④ | ユーロ円3ヵ月金利先物の取引数量は、オプションの権利行使による移行分を含みません。 |
⑤ | 金利先物等取引合計には、無担保コールO/N金利先物の数量を含みます。 |
⑥ | 平均値は、小数点第一位を四捨五入して表示しています。 |
⑦ | 前月比、前年同月比、前年比は、増減率(%)を表します。 |
⑧ | 統計表の符号の用法は、次のとおりです。 「0」単位未満 「-」皆無または該当数字なし |
⑨ | 中国人民元・日本円取引所為替証拠金取引、韓国ウォン・日本円取引所為替証拠金取引、インドルピー・日本円取引所為替証拠金取引は2013年11月29日より取引を休止しています。 |
⑩ | ユーロ円LIBOR6ヵ月金利先物は平成26年6月30日の夜間取引時間帯以降、取引を停止しています。 |
⑪ | FTSE中国25証拠金取引は平成26年9月19日に上場廃止いたしました。 |
(お問合わせ先)
株式会社東京金融取引所
総務部企画室
Tel
|
: (03)4578-2402
|
Fax
|
: (03)3212-5780
|
E-mail
|
|
URL
|