ニュース&トピックス
2018年12月3日
2018年11月 米ドル/円のスワップポイントの実績値は以下のとおりです。
なお、くりっく365のスワップポイントは、受取額と支払額を同額(一本値)に設定しています。
| 取引日 | 曜日 | 日数 | スワップポイント(円) | |
| 買(受取額) | 売(支払額) | |||
| 11月1日 | 木 | 1 | 80 | -80 |
| 11月2日 | 金 | 1 | 78 | -78 |
| 11月5日 | 月 | 1 | 79 | -79 |
| 11月6日 | 火 | 1 | 80 | -80 |
| 11月7日 | 水 | 4 | 315 | -315 |
| 11月8日 | 木 | 0 | 0 | 0 |
| 11月9日 | 金 | 1 | 83 | -83 |
| 11月12日 | 月 | 1 | 82 | -82 |
| 11月13日 | 火 | 1 | 83 | -83 |
| 11月14日 | 水 | 3 | 243 | -243 |
| 11月15日 | 木 | 1 | 83 | -83 |
| 11月16日 | 金 | 1 | 82 | -82 |
| 11月19日 | 月 | 5 | 387 | -387 |
| 11月20日 | 火 | 0 | 0 | 0 |
| 11月21日 | 水 | 1 | 81 | -81 |
| 11月22日 | 木 | 0 | 0 | 0 |
| 11月23日 | 金 | 1 | 82 | -82 |
| 11月26日 | 月 | 1 | 79 | -79 |
| 11月27日 | 火 | 1 | 77 | -77 |
| 11月28日 | 水 | 3 | 237 | -237 |
| 11月29日 | 木 | 1 | 80 | -80 |
| 11月30日 | 金 | 1 | 80 | -80 |
| 合計 | - | 30 | 2,391 | -2,391 |
| 一日平均 | - | - | 79円 | -79円 |
スワップポイントは2018年11月の月間実績値であり、一日平均は月間実績値をスワップポイント日数の合計(30日)で割ることにより算出したものです。将来のスワップポイント額を保証したものではありません。
(本件に関するお問合わせ先)
株式会社 東京金融取引所
証拠金営業部