| 「くりっく365ラージ」 | ||
|---|---|---|
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 2 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 0 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 7 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/07 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 4 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 4 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/04 | 1 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 0 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 4 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 5 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/05 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 4 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/04 | 1 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 0 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/21 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 3 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 3 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/04 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 4 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/04 | 1 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 0 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 5 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/05 | 0 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/01 | 3 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/04 | 1 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
| 2026/04/23(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 1 |
| 2026/04/24(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 0 |
| 2026/04/25(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/26(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/27(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/29 | 1 |
| 2026/04/28(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 4 |
| 2026/04/29(水Wed) | ○ | × | ○ | 05/04 | 1 |
| 2026/04/30(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 05/05 | 0 |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2026/04/19(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/04/20(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 4 |
