| 「くりっく365ラージ」 | ||
|---|---|---|
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/07 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 0 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/07 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 0 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 0 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 4 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/14 | 0 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/02 | 3 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/05 | 1 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/02 | 3 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/05 | 1 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/05 | 1 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/05 | 1 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 12/31 | 2 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/02 | 3 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/05 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/02 | 3 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/05 | 1 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/05 | 1 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/02 | 3 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/05 | 1 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/05 | 1 |
| 2025/12/31(水Wed) | ○ | × | ○ | 01/06 | 0 |
| 2026/01/01(木Thu) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/02(金Fri) | ○ | × | ○ | 01/06 | 1 |
| 2026/01/03(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/04(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/05(月Mon) | ○ | ○ | ○ | 01/07 | 1 |
| 2026/01/06(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/08 | 1 |
| 2026/01/07(水Wed) | ○ | ○ | ○ | 01/09 | 3 |
| 2026/01/08(木Thu) | ○ | ○ | ○ | 01/12 | 1 |
| 2026/01/09(金Fri) | ○ | ○ | ○ | 01/13 | 1 |
| 2026/01/10(土Sat) | × | × | × | – | – |
| 2026/01/11(日Sun) | × | × | × | – | – |
| 「くりっく365」取引/スワップポイントカレンダー [ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日 | 取引 | 決済日 | スワップポイント日数 |
| 2025/12/30(火Tue) | ○ | ○ | ○ | 01/02 | 3 |
