主要各国政策金利

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 無担保コールレート
(オーバーナイト物)
0~0.10%  -  2024/03/21 -0.10%
米国 Federal Fund Rate 5.25

5.50%
+0.25% 2023/07/27 5.00

5.25%
ユーロ Main Refinancing Operations-Fixed Rate 4.50% +0.25% 2023/09/20 4.25%
英国 Bank Rate 5.25% +0.25% 2023/08/03 5.00%
豪州 Cash Rate Target 4.35% +0.25% 2023/11/08 4.10%
スイス SNB policy rate 1.50% -0.25% 2024/03/22 1.75%
カナダ Target for Overnight Rate 5.00% +0.25% 2023/07/12 4.75%
ニュージーランド Cash Rate 5.50% +0.25% 2023/05/24 5.25%
南アフリカ Repo Rate 8.25% +0.50% 2023/05/26 7.75%
トルコ Repo Rate 50.00% +5.00% 2024/3/22 45.00%
ノルウェー Sight Deposit Rate 4.50% +0.25% 2023/12/14 4.25%
香港 Base Rate 5.75% +0.25% 2023/07/27 5.50%
スウェーデン Repo Rate 4.00% +0.25% 2023/09/27 3.75%
メキシコ Overnight interest rate target 11.00% -0.25% 2024/03/22 11.25%
ポーランド Reference Rate 5.75% -0.25% 2023/10/05 6.00%

pagetop