| 国名 | 政策金利名 | レート | 増減幅 | 改正日 | 改正前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無担保コールレート (オーバーナイト物) |
0.50% | +0.25% | 2025/01/27 | 0.25% | |
| Federal Fund Rate | 3.75 ~ 4.00% |
-0.25% | 2025/10/30 | 4.00 ~ 4.25% |
|
| Main Refinancing Operations-Fixed Rate | 2.15% | -0.25% | 2025/06/11 | 2.40% | |
| Bank Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/08/07 | 4.25% | |
| Cash Rate Target | 3.60% | -0.25% | 2025/08/13 | 3.85% | |
| SNB policy rate | 0.00% | -0.25% | 2025/06/20 | 0.25% | |
| Target for Overnight Rate | 2.25% | -0.25% | 2025/10/29 | 2.50% | |
| Cash Rate | 2.25% | -0.25% | 2025/11/26 | 2.50% | |
| Repo Rate | 6.75% | -0.25% | 2025/11/21 | 7.00% | |
| Repo Rate | 39.50% | -1.00% | 2025/10/24 | 40.50% | |
| Sight Deposit Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/09/19 | 4.25% | |
| Base Rate | 4.25% | -0.25% | 2025/10/30 | 4.50% | |
| Repo Rate | 1.75% | -0.25% | 2025/10/01 | 2.00% | |
| Overnight interest rate target | 7.25% | -0.25% | 2025/11/07 | 7.50% | |
| Reference Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/12/04 | 4.25% | |
| 1 Year Loan Prime Rate | 3.00% | -0.10% | 2025/05/20 | 3.10% | |
| Central bank base rate | 6.50% | -0.25% | 2024/09/25 | 6.75% | |
| 2 Week Repo Rate | 3.50% | -0.25% | 2025/05/09 | 3.75% |

