主要各国政策金利

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 無担保コールレート
(オーバーナイト物)
0.75% +0.25% 2025/12/22 0.50%
米国 Federal Fund Rate 3.50

3.75%
-0.25% 2025/12/11 3.75

4.00%
ユーロ Main Refinancing Operations-Fixed Rate 2.15% -0.25% 2025/06/11 2.40%
英国 Bank Rate 3.75% -0.25% 2025/12/18 4.00%
豪州 Cash Rate Target 3.60% -0.25% 2025/08/13 3.85%
スイス SNB policy rate 0.00% -0.25% 2025/06/20 0.25%
カナダ Target for Overnight Rate 2.25% -0.25% 2025/10/29 2.50%
ニュージーランド Cash Rate 2.25% -0.25% 2025/11/26 2.50%
南アフリカ Repo Rate 6.75% -0.25% 2025/11/21 7.00%
トルコ Repo Rate 38.00% -1.50% 2025/12/12 39.50%
ノルウェー Sight Deposit Rate 4.00% -0.25% 2025/09/19 4.25%
香港 Base Rate 4.00% -0.25% 2025/12/11 4.25%
スウェーデン Repo Rate 1.75% -0.25% 2025/10/01 2.00%
メキシコ Overnight interest rate target 7.00% -0.25% 2025/12/19 7.25%
ポーランド Reference Rate 4.00% -0.25% 2025/12/04 4.25%
中国 1 Year Loan Prime Rate 3.00% -0.10% 2025/05/20 3.10%
ハンガリー Central bank base rate 6.50% -0.25% 2024/09/25 6.75%
チェコ 2 Week Repo Rate 3.50% -0.25% 2025/05/09 3.75%

pagetop