主要各国政策金利

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本  -   -   -  2013/04/04  - 
米国 Federal Fund Rate 4.50

4.75%
+0.25% 2023/02/02 4.25

4.50%
ユーロ Main Refinancing Operations-Fixed Rate 3.50% +0.50% 2023/03/22 3.00%
英国 Bank Rate 4.00% +0.50% 2023/02/02 3.50%
豪国 Cash Rate Target 3.60% +0.25% 2023/03/08 3.35%
スイス SNB policy rate 1.00% +0.50% 2022/12/16 0.50%
カナダ Target for Overnight Rate 4.50% +0.25% 2023/01/25 4.25%
ニュージーランド Cash Rate 4.75% +0.50% 2023/2/22 4.25%
南アフリカ Repo Rate 7.25% +0.25% 2023/01/27 7.00%
トルコ Repo Rate 8.50% -0.50% 2023/02/23 9.00%
ノルウェー Sight Deposit Rate 2.75% +0.25% 2022/12/16 2.50%
香港 Base Rate 5.00% +0.25% 2023/02/02 4.75%
スウェーデン Repo Rate 3.00% +0.50% 2023/02/15 2.50%
メキシコ Overnight interest rate target 11.00% +0.50% 2023/02/10 10.50%
ポーランド Reference Rate 6.75% +0.25% 2022/09/08 6.50%

pagetop