主要各国政策金利

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 無担保コールレート
(オーバーナイト物)
0.25%  -  2024/08/01 0~0.10%
米国 Federal Fund Rate 4.25

4.50%
-0.25% 2024/12/19 4.50

4.75%
ユーロ Main Refinancing Operations-Fixed Rate 3.15% -0.25% 2024/12/18 3.40%
英国 Bank Rate 4.75% -0.25% 2024/11/07 5.00%
豪州 Cash Rate Target 4.35% +0.25% 2023/11/08 4.10%
スイス SNB policy rate 0.50% -0.50% 2024/12/13 1.00%
カナダ Target for Overnight Rate 3.25% -0.50% 2024/12/11 3.75%
ニュージーランド Cash Rate 4.25% -0.50% 2024/11/27 4.75%
南アフリカ Repo Rate 7.75% -0.25% 2024/11/22 8.00%
トルコ Repo Rate 47.50% -2.5% 2024/12/27 50.00%
ノルウェー Sight Deposit Rate 4.50% +0.25% 2023/12/14 4.25%
香港 Base Rate 4.75% -0.25% 2024/12/19 5.00%
スウェーデン Repo Rate 2.50% -0.25% 2025/1/8 2.75%
メキシコ Overnight interest rate target 10.00% -0.25% 2024/12/20 10.25%
ポーランド Reference Rate 5.75% -0.25% 2023/10/05 6.00%

pagetop