| 国名 | 政策金利名 | レート | 増減幅 | 改正日 | 改正前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無担保コールレート (オーバーナイト物) |
0.75% | +0.25% | 2025/12/22 | 0.50% | |
| Federal Fund Rate | 3.50 ~ 3.75% |
-0.25% | 2025/12/11 | 3.75 ~ 4.00% |
|
| Main Refinancing Operations-Fixed Rate | 2.15% | -0.25% | 2025/06/11 | 2.40% | |
| Bank Rate | 3.75% | -0.25% | 2025/12/18 | 4.00% | |
| Cash Rate Target | 3.60% | -0.25% | 2025/08/13 | 3.85% | |
| SNB policy rate | 0.00% | -0.25% | 2025/06/20 | 0.25% | |
| Target for Overnight Rate | 2.25% | -0.25% | 2025/10/29 | 2.50% | |
| Cash Rate | 2.25% | -0.25% | 2025/11/26 | 2.50% | |
| Repo Rate | 6.75% | -0.25% | 2025/11/21 | 7.00% | |
| Repo Rate | 38.00% | -1.50% | 2025/12/12 | 39.50% | |
| Sight Deposit Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/09/19 | 4.25% | |
| Base Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/12/11 | 4.25% | |
| Repo Rate | 1.75% | -0.25% | 2025/10/01 | 2.00% | |
| Overnight interest rate target | 7.00% | -0.25% | 2025/12/19 | 7.25% | |
| Reference Rate | 4.00% | -0.25% | 2025/12/04 | 4.25% | |
| 1 Year Loan Prime Rate | 3.00% | -0.10% | 2025/05/20 | 3.10% | |
| Central bank base rate | 6.50% | -0.25% | 2024/09/25 | 6.75% | |
| 2 Week Repo Rate | 3.50% | -0.25% | 2025/05/09 | 3.75% |

