主要各国政策金利

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 無担保コールレート
(オーバーナイト物)
0.50% +0.25% 2025/01/27 0.25%
米国 Federal Fund Rate 4.25

4.50%
-0.25% 2024/12/19 4.50

4.75%
ユーロ Main Refinancing Operations-Fixed Rate 2.40% -0.25% 2025/04/23 2.65%
英国 Bank Rate 4.50% -0.25% 2025/02/06 4.75%
豪州 Cash Rate Target 4.10% -0.25% 2025/02/19 4.35%
スイス SNB policy rate 0.25% -0.25% 2025/03/21 0.50%
カナダ Target for Overnight Rate 2.75% -0.25% 2025/03/13 3.00%
ニュージーランド Cash Rate 3.50% -0.25% 2025/04/09 3.75%
南アフリカ Repo Rate 7.50% -0.25% 2025/01/31 7.75%
トルコ Repo Rate 46.00% +3.5% 2025/04/18 42.50%
ノルウェー Sight Deposit Rate 4.50% +0.25% 2023/12/14 4.25%
香港 Base Rate 4.75% -0.25% 2024/12/19 5.00%
スウェーデン Repo Rate 2.25% -0.25% 2025/02/05 2.50%
メキシコ Overnight interest rate target 9.00% -0.50% 2025/03/28 9.50%
ポーランド Reference Rate 5.75% -0.25% 2023/10/05 6.00%
中国 1 Year Loan Prime Rate 3.10% -0.25% 2024/10/21 3.35%
ハンガリー Central bank base rate 6.50% -0.25% 2024/09/25 6.75%
チェコ 2 Week Repo Rate 3.75% -0.25% 2025/02/07 4.00%

pagetop